Αναβαθμίστε τη συσκευασία σας με προηγμένο συνδυασμό μαγνητικού λαβήματος και φρένων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Ταϊβάν, Κίνα |
| Μάρκα: | STEKI |
| Αριθμό μοντέλου: | FMP 1.2 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | $225.00 - $238.00/pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι κυματισμένο.<br/>1 pc/ κουτί.<br/>Μπορεί να συσκευαστεί όπως απαιτείται. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 κομμάτι/κομμάτια ανά Ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| συνδυασμός συμπλέκτη και πέδης: | Μαγνητικός κόλλημα | Τύπος: | Μηχανή συσκευασίας |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 24 | Υπόθεση: | Νέο |
| Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
| Εφαρμογή: | Μηχανήματα & υλικό | Τύπος συσκευασίας: | Καρτόνια |
| Αυτόματη βαθμολογία: | Ημιαυτόματη | Λιμάνι: | Σαγκάη ή Φουζού |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης/φρένο
Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης FMP
| Μοντέλο | FMP0.6 | ΦΜΠ1.2 | FMP2.5 | FMP5 | FMP10 | FMP20 |
| Στροφή τριβής στατική | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 9 | 17.5 |
| Δυναμική ροπή τριβής | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥΣ φορτίος | 32 | 48 | 70 | 90 | 130 | 180 |
| Βάρος | 2.1 | 4.2 | 6.8 | 12 | 22 | 49 |
| Μέγιστη ταχύτητα | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ομάδα πέδησης, η ισχύς εισόδου από τον άξονα εισόδου, η έξοδος από τον άξονα εξόδου, διαρκώς διαχωρίζει τα συμπλέγματα, συνεπώς ηλεκτροδοτεί το φρένο, συνειδητοποιεί έτσι το φρένο του άξονα εξόδου.
Πρότυπο: FMP0.6 / FMP1.2 / FMP2.5 / FMP5 / FMP10 / FMP20, κλπ.
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




